体内非肿瘤药效学研究
通过建立各种疾病动物模型,评估药物在体内的疗效,为不同适应症的药物开发提供临床前研究支持。
| 模型分类 | 适应症 | 模型名称 |
|---|---|---|
| 免疫类模型(30+) | 骨关节炎 | 大鼠软骨损伤模型 |
| 大鼠骨关节炎模型(Hulth法) | ||
| 类风湿性关节炎 | 大鼠胶原性关节炎模型(CIA) | |
| 大鼠佐剂性关节炎模型(AA) | ||
| 炎性疼痛 | 大鼠角叉菜胶诱导足肿胀模型 | |
| 大、小鼠福尔马林疼痛模型 | ||
| 小鼠醋酸扭体模型 | ||
| 大鼠足底切口痛模型 | ||
| 慢性炎症 | 大鼠肉芽肿炎症模型 | |
| 神经痛 | 大、小鼠骨癌痛模型 | |
| 皮炎 | 小鼠特应性皮炎模型(OXA法) | |
| 银屑病 | 小鼠银屑病模型 | |
| 脱发 | 小鼠雄性激素性脱发(AGA)模型 | |
| 结肠炎 | DSS诱导小鼠慢性肠炎模型 | |
| TNCB诱导大鼠溃疡性结肠炎模型 | ||
| 肺纤维化 | 博来霉素致大鼠肺纤维化模型 | |
| 百草枯诱发小鼠肺纤维化模型 | ||
| 肺损伤 | LPS诱导大鼠肺损伤模型 | |
| 肺纤维化+肺损伤 | LPS+烟熏诱导小鼠COPD模型 | |
| 肝纤维化 | CCL4/TAA/HSA诱导致大鼠肝纤维化模型 | |
| 肝损伤 | 药物/酒精诱导小鼠肝损伤模型 | |
| 肝纤维化+肝损伤 | HFD+CCL4诱导小鼠NASH模型 | |
| 过敏 | 花生蛋白诱导小鼠过敏模型 | |
| 脓毒血症 | 小鼠脓毒血症模型(LPS法) | |
| 代谢类(11+) | 高尿酸血症 | 大鼠高尿酸血症模型 |
| 糖尿病及并发症 | STZ诱发大鼠1型糖尿病模型 | |
| STZ/HFD诱发大鼠2型糖尿病模型 | ||
| 糖尿病并发症(肾脏病变、足、神经病变)模型 | ||
| 高脂血症 | 高脂膳食诱发大、小鼠高脂血症模型 | |
| 肥胖 | db/db小鼠肥胖模型 | |
| 高脂饲料诱导C57BL/6肥胖模型 | ||
| 心脑血管类(1+) | 脑卒中 | 线栓法制备大鼠脑缺血再灌注模型 |
| 精神类(5+) | 抑郁症 | 利血平诱导小鼠抑郁模型 |
| CUMS诱导小鼠抑郁模型 | ||
| CORT诱导小鼠抑郁模型 | ||
| 健康小鼠抗抑郁筛选 | ||
| 阿尔茨海默症 | 转基因小鼠模型 | |
| 损伤类(4+) | 股骨损伤 | 大鼠股骨缺损模型 |
| 肾损伤 | 大鼠1型糖尿病肾病模型 | |
| 大鼠单侧输尿管梗阻肾间质纤维化模型 | ||
| 大鼠慢性肾衰竭模型(5/6肾切除) | ||
| 循环系统类(5+) | 下肢动脉闭塞症 | 大、小鼠下肢缺血模型 |
| 术中出血 | 大鼠动脉止血药效试验 | |
| 胃溃疡/十二指肠溃疡 | 大、小鼠胃溃疡模型 | |
| 眼科(2+) | 白内障 | 硒诱导大鼠白内障模型 |
| 硒诱导大鼠早期白内障模型 | ||
| 胃肠功能类(2+) | 便秘 | 大鼠便秘模型 |
| 小鼠便秘模型 |